XGS34K主要技術參數表
項目 | 參數 | |
整機外形尺寸 | 長度(貯藏,作業中) | 14400mm |
長度(運輸,短臂折下) | 14400mm | |
全寬(軸縮回/軸伸出) | 2490/3800mm | |
全高 | 3000mm | |
工作平臺尺寸 | 長度 | 2400mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3800mm | |
**作業高度 | 34.3m | |
**平臺高度 | 32.3m | |
**作業幅度 | 24.7m | |
**承載重量 | 300 kg (無限制)/460 kg (有限制) | |
臂架變幅范圍 | -6~+75° | |
轉臺回轉角度 | 360° | |
轉臺尾擺((軸縮回/軸伸出)) | 2085/1430mm | |
平臺回轉角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉-向下 | 60° | |
整機重量 | 19300kg | |
行駛速度(貯藏) | 5.0 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 1.0 km/h | |
最小轉彎半徑(外側) (軸伸出/軸縮回)
| 5.8/6.8m(四轉) | |
最小轉彎半徑(內側) (軸伸出/軸縮回)
| 2.4/4.4m(四轉) | |
最小離地間隙 | 300mm | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 45% (24°) | |
**側向行駛坡度 | 18% (10 °) | |
輪胎規格 | 385/65D22.5 | |
控制 | 12V DC proportional control | |
發動機型號 | 玉柴 YC4FA75-T300 | |
發動機額定功率 | 55kW/(2200r/min) | |
液壓箱容量 | 260 L | |
燃油箱容量 | 200 L | |
液壓系統容量 | 520 L |
XGS34K移動式升降工作平臺安全工作范圍示意圖
XGS34K主要技術參數表
項目 | 參數 | |
整機外形尺寸 | 長度(貯藏,作業中) | 14400mm |
長度(運輸,短臂折下) | 14400mm | |
全寬(軸縮回/軸伸出) | 2490/3800mm | |
全高 | 3000mm | |
工作平臺尺寸 | 長度 | 2400mm |
寬度 | 900mm | |
高度 | 1150mm | |
軸距 | 3800mm | |
**作業高度 | 34.3m | |
**平臺高度 | 32.3m | |
**作業幅度 | 24.7m | |
**承載重量 | 300 kg (無限制)/460 kg (有限制) | |
臂架變幅范圍 | -6~+75° | |
轉臺回轉角度 | 360° | |
轉臺尾擺((軸縮回/軸伸出)) | 2085/1430mm | |
平臺回轉角度 | 160° | |
短臂垂直旋轉-向上 | 70° | |
短臂垂直旋轉-向下 | 60° | |
整機重量 | 19300kg | |
行駛速度(貯藏) | 5.0 km/h | |
行駛速度(上升或延展) | 1.0 km/h | |
最小轉彎半徑(外側) (軸伸出/軸縮回)
| 5.8/6.8m(四轉) | |
最小轉彎半徑(內側) (軸伸出/軸縮回)
| 2.4/4.4m(四轉) | |
最小離地間隙 | 300mm | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 45% (24°) | |
**側向行駛坡度 | 18% (10 °) | |
輪胎規格 | 385/65D22.5 | |
控制 | 12V DC proportional control | |
發動機型號 | 玉柴 YC4FA75-T300 | |
發動機額定功率 | 55kW/(2200r/min) | |
液壓箱容量 | 260 L | |
燃油箱容量 | 200 L | |
液壓系統容量 | 520 L |
XGS34K移動式升降工作平臺安全工作范圍示意圖
設備相關