產品參數
**工作高度 | 32.48米 |
**平臺高度 | 30.48米 |
**水平延伸 | 22.86米 |
平臺長度-8/6英尺型號 | 0.91/0.76米 |
平臺寬度-8/6英尺型號 | 2.44/1.83米 |
高度-貯藏 | 3.07米 |
長度-貯藏/運輸 | 13.00米/— |
寬度-車軸擴張/收起 | 3.35/2.49米 |
軸距 | 3.66米 |
離地間隙-中心 | 0.44米 |
承載能力 | 340公斤 |
平臺旋轉 | 160° |
短臂垂直旋轉 | —— |
旋轉轉臺 | 360°連續 |
驅動速度-貯藏 | 4.8km/h |
速度-臂伸出<24.4米 | 1.1km/h |
速度-臂伸出>24.4米 | 0.55km/h |
爬坡能力-貯藏 | 40% |
轉向半徑-車軸收起-內側 | 4.14米 |
轉向半徑-車軸收起-外側 | 6.58米 |
轉向半徑-車軸擴張-內側 | 2.74米 |
轉向半徑-車軸擴張-外側 | 6.05米 |
輪胎 | 385/65D 22.5 |
動力源 | Deutz TD2011 L04i / Perkins 1104D-44T/ Cummins B3.3T |
液壓箱容量 | 208升 |
燃油箱容量 | 151升 |
噪音-地面控制/平臺控制 | <85/74分貝 |
整機重量 | 18008公斤 |
產品參數
**工作高度 | 32.48米 |
**平臺高度 | 30.48米 |
**水平延伸 | 22.86米 |
平臺長度-8/6英尺型號 | 0.91/0.76米 |
平臺寬度-8/6英尺型號 | 2.44/1.83米 |
高度-貯藏 | 3.07米 |
長度-貯藏/運輸 | 13.00米/— |
寬度-車軸擴張/收起 | 3.35/2.49米 |
軸距 | 3.66米 |
離地間隙-中心 | 0.44米 |
承載能力 | 340公斤 |
平臺旋轉 | 160° |
短臂垂直旋轉 | —— |
旋轉轉臺 | 360°連續 |
驅動速度-貯藏 | 4.8km/h |
速度-臂伸出<24.4米 | 1.1km/h |
速度-臂伸出>24.4米 | 0.55km/h |
爬坡能力-貯藏 | 40% |
轉向半徑-車軸收起-內側 | 4.14米 |
轉向半徑-車軸收起-外側 | 6.58米 |
轉向半徑-車軸擴張-內側 | 2.74米 |
轉向半徑-車軸擴張-外側 | 6.05米 |
輪胎 | 385/65D 22.5 |
動力源 | Deutz TD2011 L04i / Perkins 1104D-44T/ Cummins B3.3T |
液壓箱容量 | 208升 |
燃油箱容量 | 151升 |
噪音-地面控制/平臺控制 | <85/74分貝 |
整機重量 | 18008公斤 |
設備相關