XGS58E主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(貯藏) | 19450 mm |
長(zhǎng)度(運(yùn)輸) | 14600 mm | |
寬度(軸收縮/軸展開(kāi)) | 2490/5030 mm | |
全高 | 3070 mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)度 | 2400 mm |
寬度 | 900 mm | |
高度 | 1150 mm | |
軸距(軸收縮/軸展開(kāi)) | 5220/4590 mm | |
**作業(yè)高度 | 58.6 m | |
**平臺(tái)高度 | 56.6 m | |
**作業(yè)幅度 | 24.8 m | |
**承載重量 | 230kg(非限制)/ 450kg(限制) | |
伸縮臂變幅范圍 | -1 °~ +80° | |
曲臂變幅范圍 | -45 °~ +75° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(貯藏) | 2.32 m | |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
整機(jī)重量 | 27900 kg | |
行駛速度(貯藏) | 4.5 km/h | |
行駛速度(作業(yè)狀態(tài)) | 0.3~0.5 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(軸縮回) | ≤ 9.5/7.6 m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(軸展開(kāi)) | ≤ 6.6/2.8 m | |
最小離地間隙 | 0.25 m | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向單輪爬坡能力 | 25%(14°) | |
輪胎規(guī)格 | 455/55-25 R28 | |
控制 | 12V 比例控制 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Duetz TD 3.6 L4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 74.4Kw /2300rpm | |
液壓箱容量 | 250L | |
燃油箱容量 | 200L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 430L |
XGS58E高空作業(yè)平臺(tái)安全工作范圍示意圖
XGS58E主要技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
整機(jī)外形尺寸 | 長(zhǎng)度(貯藏) | 19450 mm |
長(zhǎng)度(運(yùn)輸) | 14600 mm | |
寬度(軸收縮/軸展開(kāi)) | 2490/5030 mm | |
全高 | 3070 mm | |
工作平臺(tái)尺寸 | 長(zhǎng)度 | 2400 mm |
寬度 | 900 mm | |
高度 | 1150 mm | |
軸距(軸收縮/軸展開(kāi)) | 5220/4590 mm | |
**作業(yè)高度 | 58.6 m | |
**平臺(tái)高度 | 56.6 m | |
**作業(yè)幅度 | 24.8 m | |
**承載重量 | 230kg(非限制)/ 450kg(限制) | |
伸縮臂變幅范圍 | -1 °~ +80° | |
曲臂變幅范圍 | -45 °~ +75° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺(貯藏) | 2.32 m | |
平臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 160° | |
整機(jī)重量 | 27900 kg | |
行駛速度(貯藏) | 4.5 km/h | |
行駛速度(作業(yè)狀態(tài)) | 0.3~0.5 km/h | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(軸縮回) | ≤ 9.5/7.6 m | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(軸展開(kāi)) | ≤ 6.6/2.8 m | |
最小離地間隙 | 0.25 m | |
**爬坡能力(配重端向上) | 45% (24°) | |
**爬坡能力(配重端向下) | 30% (17°) | |
**側(cè)向單輪爬坡能力 | 25%(14°) | |
輪胎規(guī)格 | 455/55-25 R28 | |
控制 | 12V 比例控制 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Duetz TD 3.6 L4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 74.4Kw /2300rpm | |
液壓箱容量 | 250L | |
燃油箱容量 | 200L | |
液壓系統(tǒng)容量 | 430L |
XGS58E高空作業(yè)平臺(tái)安全工作范圍示意圖
設(shè)備相關(guān)